定期点検・車検料金表
車輌区分 | 小型 乗用車 |
中型 乗用車 |
普通 乗用車 |
小型 貨物車 |
中型 乗用車 |
6ヶ月点検 | 13,200円 | 17,600円 | |||
12ヶ月点検 | 8,800円 | 10,560円 | 11,440円 | 40,480円 | 60,500円 |
24ヶ月点検 | 17,600円 | 19,360円 | 21,120円 | ||
継続検査料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
代行手数料 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 | 14,300円 |
スチーム洗車料 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,000円 |
下廻り塗装料 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 8,800円 | 11,000円 |
※車検には別途法定費用がかかります。 ※車両の状態によっては金額が変更となります。 ※料金には消費税が含まれております。 ※料金は予告なく変更・改定となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |